<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 4, 2026 at 10:45 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.datosecuador.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Datos Ecuador .com</title>
		<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com]]></link>
		<description><![CDATA[Datos Ecuador .com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 23:19:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.datosecuador.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/anuario-estadistico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/anuario-estadistico/]]></link>
			<title>Anuario estadístico COMEX Ecuador (Enero a la fecha)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 23:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/impoyexportacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/impoyexportacion/]]></link>
			<title>001 &#8211; Sistema de información de Importaciones y Exportaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 19:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/productos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/productos/]]></link>
			<title>Productos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 11:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/inclusion-del-flete-en-el-calculo-de-la-base-imponible-de-los-derechos-arancelarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/inclusion-del-flete-en-el-calculo-de-la-base-imponible-de-los-derechos-arancelarios/]]></link>
			<title>Inclusión del flete en el cálculo de la base imponible de los derechos arancelarios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 17:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/contacto/]]></link>
			<title>CONTACTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 20:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/despegan-las-exportaciones-de-cafe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/despegan-las-exportaciones-de-cafe/]]></link>
			<title>¿Despegan las exportaciones de café?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 16:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/tomas-decisiones-en-comercio-exterior-con-datos-confiables-y-en-tiempo-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/tomas-decisiones-en-comercio-exterior-con-datos-confiables-y-en-tiempo-real/]]></link>
			<title>¿Tomas decisiones en comercio exterior con datos confiables y en tiempo real?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 01:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/que-paso-con-las-exportaciones-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/que-paso-con-las-exportaciones-de-octubre/]]></link>
			<title>¿Qué pasó con las exportaciones de octubre?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 17:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/sa-seccion-i-capitulo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/sa-seccion-i-capitulo-2/]]></link>
			<title>SA &#8211; SECCIÓN I &#8211; CAPÍTULO 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 17:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/arancel-nacional-seccion-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/arancel-nacional-seccion-i/]]></link>
			<title>Arancel Nacional &#8211; SECCIÓN I &#8211; CAP 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 15:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/🍻-importa-y-distribuye-la-mejor-cerveza-en-ecuador-🇪🇨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/🍻-importa-y-distribuye-la-mejor-cerveza-en-ecuador-🇪🇨/]]></link>
			<title>&#x1f37b; Importa y Distribuye la Mejor Cerveza en Ecuador &#x1f1ea;&#x1f1e8;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 00:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-informe-de-esta-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-informe-de-esta-semana/]]></link>
			<title>El informe de esta Semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 13:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/anuario-estadistico-comex-ecuador-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/anuario-estadistico-comex-ecuador-2023/]]></link>
			<title>Anuario estadístico COMEX Ecuador 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 00:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nueva-nomenclatura-del-arancel-ecuatoriano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nueva-nomenclatura-del-arancel-ecuatoriano/]]></link>
			<title>Nueva Nomenclatura del Arancel Ecuatoriano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 15:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/arancel-nacional-secciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/arancel-nacional-secciones/]]></link>
			<title>Arancel Nacional &#8211; SECCIONES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 15:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/comercio-bilateral-entre-ecuador-y-marruecos-en-2025-un-vinculo-que-se-fortalece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/comercio-bilateral-entre-ecuador-y-marruecos-en-2025-un-vinculo-que-se-fortalece/]]></link>
			<title>Comercio bilateral entre Ecuador y Marruecos en 2025: un vínculo que se fortalece</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 12:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/oro-y-metales-preciosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/oro-y-metales-preciosos/]]></link>
			<title>Oro y metales preciosos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 00:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestro-servicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestro-servicio/]]></link>
			<title>Nuestro servicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 22:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/002-suscripcion-manifiestos-de-carga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/002-suscripcion-manifiestos-de-carga/]]></link>
			<title>002 &#8211; Suscripción Manifiestos de Carga con Importaciones y Exportaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 22:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/cada-dia-mas-contenedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/cada-dia-mas-contenedores/]]></link>
			<title>Cada día, más contenedores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 21:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/reporte-por-producto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/reporte-por-producto/]]></link>
			<title>Reporte por Producto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 22:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/desde-rusia-con-amor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/desde-rusia-con-amor/]]></link>
			<title>Desde Rusia con amor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 16:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/estadisticas-de-importacion-de-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/estadisticas-de-importacion-de-ecuador/]]></link>
			<title>Estadísticas de Importación de Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 21:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-carne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-carne/]]></link>
			<title>Exportaciones de carne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 19:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-cacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-cacao/]]></link>
			<title>EXPORTACIONES DE CACAO DE ECUADOR Y COLOMBIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 23:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/de-bajada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/de-bajada/]]></link>
			<title>De Bajada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/reporte-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/reporte-semanal/]]></link>
			<title>Reporte semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 22:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-gobierno-autorizo-la-importacion-de-arroz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-gobierno-autorizo-la-importacion-de-arroz/]]></link>
			<title>El gobierno autorizó la importación de arroz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 03:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/semanario-comex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/semanario-comex/]]></link>
			<title>Semanario COMEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 23:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/caso-2-usted-es-un-importador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/caso-2-usted-es-un-importador/]]></link>
			<title>Caso 2. Usted es un importador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 00:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/carta-de-porte-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/carta-de-porte-internacional/]]></link>
			<title>Carta de Porte Internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Dec 2023 04:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nueva-resolucion-de-la-senae-que-nos-gustara-a-todos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nueva-resolucion-de-la-senae-que-nos-gustara-a-todos/]]></link>
			<title>Nueva Resolución de la Senae, que nos gustará a todos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 01:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestros-reportes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestros-reportes/]]></link>
			<title>Nuestros reportes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 22:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuevo-producto-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuevo-producto-2023/]]></link>
			<title>Nuevo producto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 00:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/actualizado-semanalmente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/actualizado-semanalmente/]]></link>
			<title>Actualizado semanalmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 03:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/aceptamos-tarjetas-de-credito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/aceptamos-tarjetas-de-credito/]]></link>
			<title>Aceptamos tarjetas de crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Dec 2023 04:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-flores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/exportaciones-de-flores/]]></link>
			<title>Exportaciones de flores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 01:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/como-conseguir-las-importaciones-de-un-determinado-importador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/como-conseguir-las-importaciones-de-un-determinado-importador/]]></link>
			<title>Cómo conseguir las importaciones de un determinado importador</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 12:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-tratado-de-libre-comercio-con-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/el-tratado-de-libre-comercio-con-canada/]]></link>
			<title>El tratado de libre comercio con Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 17:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/disponible-en-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/disponible-en-excel/]]></link>
			<title>Disponible en Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 21:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/acuerdo-de-complementacion-economica-n-75entre-la-republica-de-chile-y-la-republica-del-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/acuerdo-de-complementacion-economica-n-75entre-la-republica-de-chile-y-la-republica-del-ecuador/]]></link>
			<title>ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 75&lt;br&gt;ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 17:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/itinerarios-de-buques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/itinerarios-de-buques/]]></link>
			<title>Itinerarios de buques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 14:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/reporte-de-avance-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/reporte-de-avance-semanal/]]></link>
			<title>Reporte de avance semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 17:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/esta-vigente-la-vii-enmienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/esta-vigente-la-vii-enmienda/]]></link>
			<title>Está vigente la VII enmienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 22:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/base-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/base-de-datos/]]></link>
			<title>Base de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/corea-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/corea-del-sur/]]></link>
			<title>Corea del Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 22:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/cual-es-el-principal-socio-del-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/cual-es-el-principal-socio-del-ecuador/]]></link>
			<title>¿Cuál es el principal socio del Ecuador?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 15:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestro-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/nuestro-sistema/]]></link>
			<title>Nuestro sistema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 20:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/importaciones-de-cervezas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/importaciones-de-cervezas/]]></link>
			<title>Importaciones de cervezas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 02:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/lite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.datosecuador.com/product/lite/]]></link>
			<title>DatosEcuador LITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 12:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
