Exportaciones de carne
Hoy vimos un artículo en la revista Ekos (https://www.linkedin.com/posts/revistaekos_negocios-ecuador-activity-7239417980009291776-HXBx ) que mencionaba la exportación de carne, nos impresionó mucho , porque se convertiría en la mejor exportación de carne en un solo embarque, en lo que va del año estas son nuestras exportaciones:
REGIMEN | EXPORTACION DEFINITIVA | |||
Suma de KILOS NETO | % | |||
Etiquetas de fila | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
BAHAMAS | 678,124.63 | 929,694.15 | 83.17% | 90.78% |
UNITED STATES | 106,339.65 | 92,318.30 | 13.04% | 9.01% |
MEXICO | 7,602.79 | 1,956.36 | 0.93% | 0.19% |
PANAMA | 700.73 | 130.02 | 0.09% | 0.01% |
COTE DIVOIRE | 22,534.48 | 2.76% | 0.00% | |
Total general | 815,302.28 | 1,024,098.83 | 100.00% | 100.00% |
Como podemos ver, a Vietnam no hemos exportado nada. Es un verdadero logro para Pronaca el abrirse campo a un nuevo país, de nuestra parte los felicitamos. les gustaría ver en formato de valores? por supuesto, es más interesante:
REGIMEN | EXPORTACION DEFINITIVA | |
Suma de CIF2 | Etiquetas de columna | |
Etiquetas de fila | 2023 | 2024 |
1 | $31,923.00 | $475,667.80 |
2 | $18,387.50 | $363,913.25 |
3 | $31,836.50 | $267,372.56 |
4 | $20,094.16 | $278,883.33 |
5 | $106,778.41 | $338,772.70 |
6 | $15,562.00 | $338,513.43 |
7 | $393,328.18 | $501,989.11 |
8 | $249,454.51 | $336,720.47 |
9 | $393,825.49 | |
10 | $318,234.86 | |
11 | $330,273.86 | |
12 | $329,931.01 | |
Total general | $2,239,629.48 | $2,901,832.65 |
Como podemos apreciar, el boom de la carne es un evento nuevo, inició en el 2023, recién el año pasado. Pero si lo comparamos con las importaciones de carne que realizamos:
REGIMEN | IMPORTACION A CONSUMO | |
Suma de CIF2 | Etiquetas de columna | |
Etiquetas de fila | 2023 | 2024 |
1 | $1,836,356.23 | $2,116,970.12 |
2 | $965,849.96 | $1,825,537.04 |
3 | $2,669,959.66 | $2,186,000.94 |
4 | $2,156,474.04 | $2,857,207.61 |
5 | $2,491,658.35 | $2,682,118.16 |
6 | $1,778,574.22 | $2,453,689.29 |
7 | $2,040,791.64 | $2,287,237.98 |
8 | $2,901,906.73 | $2,773,530.33 |
9 | $1,979,064.86 | |
10 | $3,400,787.50 | |
11 | $3,095,745.28 | |
12 | $2,007,423.38 | |
Total general | $27,324,591.84 | $19,182,291.49 |
Podemos ver que aún somos netamente importadores de carne. Regresemos al tema de las exportaciones, los exportadores son:
REGIMEN | EXPORTACION DEFINITIVA | |||
Suma de CIF2 | % | |||
Etiquetas de fila | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID | $1,946,227.70 | $2,638,720.52 | 86.90% | 90.93% |
JIMBO CAMPOVERDE FREDY PAUL | $147,030.00 | $96,086.25 | 6.56% | 3.31% |
ANDRANGO ANDRANGO GALID KARINA | $33,928.00 | $60,044.50 | 1.51% | 2.07% |
CASTRO NARVAEZ NATALIA DEL LOURDES | $35,148.00 | $44,304.00 | 1.57% | 1.53% |
NALUEC S.A.S. | $24,999.00 | 0.00% | 0.86% | |
VASQUEZ LOPEZ VERONICA LUCIA | $51,768.00 | $18,929.00 | 2.31% | 0.65% |
SAGACOMEX CIA. LTDA. | $16,500.00 | $12,412.00 | 0.74% | 0.43% |
ZAMBRANO JARAMILLO CARLOS JAVIER | $2,200.00 | 0.00% | 0.08% | |
MR. CUY ECUADOR S.A.S. | $1,586.00 | 0.00% | 0.05% | |
BENALCAZAR PAREDES JOHANNA DEL CARMEN | $1,350.00 | 0.00% | 0.05% | |
COMPAÑIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA PANAGLOBAL CIA LTDA | $1,200.00 | $1,200.00 | 0.05% | 0.04% |
GISIS S.A. MIRNA ALVARADO | $0.37 | $1.38 | 0.00% | 0.00% |
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA | $7,827.41 | 0.35% | 0.00% | |
Total general | $2,239,629.48 | $2,901,832.65 | 100.00% | 100.00% |
En cuanto a los importadores, el 85% de las importaciones las realizan:
REGIMEN | IMPORTACION A CONSUMO | |||
Suma de CIF2 | % | |||
Etiquetas de fila | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
AXIONLOG ECUADOR S.A | $5,112,413.10 | $3,968,517.64 | 18.71% | 20.69% |
CORPORACION EL ROSADO S.A. | $1,347,234.27 | $1,312,188.12 | 4.93% | 6.84% |
SUPERMERCADOS LA FAVORITA CA | $1,774,381.67 | $1,311,769.40 | 6.49% | 6.84% |
FABRICA JURIS CIA. LTDA | $1,777,214.06 | $1,110,944.57 | 6.50% | 5.79% |
CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA. | $682,673.84 | $1,048,124.34 | 2.50% | 5.46% |
RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A. | $1,626,238.69 | $947,210.69 | 5.95% | 4.94% |
ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S. | $929,214.23 | $911,334.97 | 3.40% | 4.75% |
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A. | $2,043,520.58 | $877,900.96 | 7.48% | 4.58% |
INT FOOD SERVICES CORP / KFC | $903,997.72 | $846,925.67 | 3.31% | 4.42% |
ANDRES CISNEROS S.A. ANCISA | $957,752.61 | $726,403.01 | 3.51% | 3.79% |
GRUVALCORP S.A – EMBUTIDOS LA VIENESA | $628,283.16 | $715,602.15 | 2.30% | 3.73% |
MAYSOECUADOR S.A. | $429,418.23 | $647,266.08 | 1.57% | 3.37% |
DATUGOURMET CIA. LTDA. | $918,797.67 | $516,701.43 | 3.36% | 2.69% |
PIGGI S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA | $742,636.58 | $502,107.29 | 2.72% | 2.62% |
EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA. LTDA. | $955,818.77 | $487,214.36 | 3.50% | 2.54% |
DIEVAL S.A.S. | $157,610.79 | $477,482.34 | 0.58% | 2.49% |
No incluimos el 100% debido a que los demás importadores realizan pequeñas importaciones y por cuestiones de espacio en este artículo no los mencionamos.
Les gustaría tener el detalle, por supuesto, sigan el enlace para descargar su archivo en Excel, incluimos el detalle de todo el capítulo 2 del arancel, desde el año 2021, si desea preguntarnos algo, use el símbolo de WhatsApp en la esquina, para comunicarse con nosotros, respondemos casi de inmediato: https://www.dropbox.com/t/TAcaoSxEQiEdoUZG
En este reporte incluimos todos los tipos de carne, les adjuntamos el arancel para que puedan realizar sus propios análisis:
Aquí te proporciono las partidas arancelarias del Capítulo 2 del Sistema Armonizado, que corresponde a “Carne y despojos comestibles”. Este capítulo clasifica diferentes tipos de carne, tanto fresca como congelada, y los despojos comestibles de animales.
Partida Arancelaria | Descripción |
---|---|
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada |
02.03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada |
02.04 | Carne de animales de la especie ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada |
02.05 | Carne de animales de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, refrigerada o congelada |
02.06 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados |
02.07 | Carne y despojos comestibles de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados |
02.08 | Otras carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados |
02.09 | Tocino sin partes magras entreveradas, manteca de cerdo y demás grasas de cerdo o de ave, fundidas o extraídas de otro modo, frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, en salmuera, secas o ahumadas |
02.10 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harinas y polvo comestibles de carne o de despojos |
Debe estar conectado para enviar un comentario.