SA – SECCIÓN I – CAPÍTULO 2

SECCIÓN I
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
Notas:
- En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.
- Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.
Nota Complementaria NANDINA:
- En los Capítulos 1 y 3, las expresiones Reproductores de raza pura, para reproducción o cría industrial, para lidia y para carrera, comprenden los animales considerados como tales por las autoridades competentes de los Países Miembros.
Capítulo 2
Carne y despojos comestibles
Nota:
- Este Capítulo no comprende:
a) Respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana.
b) Los insectos comestibles, sin vida (partida 04.10).
c) Las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 o 30.02).
d) Las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15).
Nota Complementaria Nacional:
Se entiende por cortes finos a las carnes de primera calidad, así como el bife ancho, lomo, cuadril, peceto, bife angosto, bife angosto entero.
Código | Designación de la Mercancía | U.F. | Arancel aplicado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | |||
0201.10.00.00 | – En canales o medias canales | kg | 20 | |
0201.20.00.00 | – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | kg | 20 | |
0201.30.00 | – Deshuesada: | |||
0201.30.00.10 | – – “Cortes finos” | kg | 20 | |
0201.30.00.90 | – – Los demás | kg | 20 | |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | |||
0202.10.00.00 | – En canales o medias canales | kg | 20 | |
0202.20.00.00 | – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | kg | 20 | |
0202.30.00 | – Deshuesada: | |||
0202.30.00.10 | – – “Cortes finos” | kg | 20 | |
0202.30.00.90 | – – Los demás | kg | 20 | |
02.03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | |||
0203.11.00.00 | – Fresca o refrigerada: En canales o medias canales | kg | 45 | |
0203.12.00.00 | – – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | kg | 45 | |
0203.19 | – – Las demás: | |||
0203.19.10.00 | – – – Carne deshuesada | kg | 45 | |
0203.19.20.00 | – – – Chuletas, costillas | kg | 45 | |
0203.19.30.00 | – – – Tocino con partes magras | kg | 45 | |
0203.19.90.00 | – – – Las demás | kg | 45 | |
0203.21.00.00 | – Congelada: En canales o medias canales | kg | 45 | |
0203.22.00.00 | – – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | kg | 45 | |
0203.29 | – – Las demás: | |||
0203.29.10.00 | – – – Carne deshuesada | kg | 45 | |
0203.29.20.00 | – – – Chuletas, costillas | kg | 45 | |
0203.29.30.00 | – – – Tocino con partes magras | kg | 45 | |
0203.29.90.00 | – – – Las demás | kg | 45 | |
02.04 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada | |||
0204.10.00.00 | – Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | kg | 20 | |
0204.21.00.00 | – Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: En canales o medias canales | kg | 20 | |
0204.22.00.00 | – – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | kg | 20 | |
0204.23.00.00 | – – Deshuesadas | kg | 20 | |
0204.30.00.00 | – Canales o medias canales de cordero, congeladas | kg | 20 | |
0204.41.00.00 | – Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: En canales o medias canales | kg | 20 | |
0204.42.00.00 | – – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | kg | 20 | |
0204.43.00.00 | – – Deshuesadas | kg | 20 | |
0204.50.00.00 | – Carne de animales de la especie caprina | kg | 20 | |
02.05 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada | |||
0205.00.00.00 | – Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular | kg | 30 | |
02.06 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | |||
0206.10.00.00 | – De la especie bovina, frescos o refrigerados | kg | 20 | |
0206.21.00.00 | – De la especie bovina, congelados: Lenguas | kg | 20 | |
0206.22.00.00 | – – Hígados | kg | 20 | |
0206.29.00.00 | – – Los demás | kg | 20 | |
0206.30.00.00 | – De la especie porcina, frescos o refrigerados | kg | 20 | |
0206.41.00.00 | – De la especie porcina, congelados: Hígados | kg | 30 | |
0206.49 | – – Los demás: | |||
0206.49.10.00 | – – – Piel comestible (cuero, pellejo) | kg | 30 | |
0206.49.90.00 | – – – Los demás | kg | 30 | |
0206.80.00.00 | – Los demás, frescos o refrigerados | kg | 30 | |
0206.90.00.00 | – Los demás, congelados | kg | 30 | |
02.07 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados | |||
0207.11.00.00 | – De aves de la especie Gallus domesticus: Sin trocear, frescos o refrigerados | kg | 45 | |
0207.12.00.00 | – – Sin trocear, congelados | kg | 45 | |
0207.13.00.00 | – – Trozos y despojos, frescos o refrigerados | kg | 85.5 | |
0207.14.00 | – – Trozos y despojos, congelados: | |||
0207.14.00.10 | – – – Hígados | kg | 30 | |
0207.14.00.90 | – – – Los demás | kg | 85.5 | |
0207.24.00.00 | – De pavo (gallipavo): Sin trocear, frescos o refrigerados | kg | 45 | |
0207.25.00.00 | – – Sin trocear, congelados | kg | 45 | |
0207.26.00.00 | – – Trozos y despojos, frescos o refrigerados | kg | 85.5 | |
0207.27.00 | – – Trozos y despojos, congelados: | |||
0207.27.00.10 | – – – Hígados | kg | 30 | |
0207.27.00.90 | – – – Los demás | kg | 85.5 | |
0207.41.00.00 | – De pato: Sin trocear, frescos o refrigerados | kg | 45 | |
0207.42.00.00 | – – Sin trocear, congelados | kg | 45 | |
0207.43.00.00 | – – Hígados grasos, frescos o refrigerados | kg | 30 | |
0207.44.00.00 | – – Los demás, frescos o refrigerados | kg | 85.5 | |
0207.45.00.00 | – – Los demás, congelados | kg | 85.5 | |
0207.51.00.00 | – De ganso: Sin trocear, frescos o refrigerados | kg | 45 | |
0207.52.00.00 | – – Sin trocear, congelados | kg | 45 | |
0207.53.00.00 | – – Hígados grasos, frescos o refrigerados | kg | 30 | |
0207.54.00.00 | – – Los demás, frescos o refrigerados | kg | 85.5 | |
0207.55.00.00 | – – Los demás, congelados | kg | 85.5 | |
0207.60.00 | – De pintada: | |||
0207.60.00.10 | – – Sin trocear, frescos o refrigerados | kg | 45 | |
0207.60.00.20 | – – Sin trocear, congelados | kg | 45 | |
0207.60.00.30 | – – Hígados grasos, frescos o refrigerados | kg | 30 | |
0207.60.00.40 | – – Los demás, frescos o refrigerados | kg | 85.5 | |
0207.60.00.50 | – – Los demás, congelados | kg | 85.5 | |
02.08 | Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados | |||
0208.10.00.00 | – De conejo o liebre | kg | 30 | |
0208.30.00.00 | – De primates | kg | 20 | |
0208.40.00.00 | – De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea) | kg | 20 | |
0208.50.00.00 | – De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | kg | 20 | |
0208.60.00.00 | – De camellos y demás camélidos (Camelidae) | kg | 20 | |
0208.90.00.00 | – Los demás | kg | 20 | |
02.09 | Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados | |||
0209.10 | – De cerdo: | |||
0209.10.10.00 | – – Tocino sin partes magras | kg | 30 | |
0209.10.90.00 | – – Los demás | kg | 30 | |
0209.90.00.00 | – Las demás | kg | 30 | |
02.10 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | |||
0210.11.00.00 | – Carne de la especie porcina: Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | kg | 30 | |
0210.12.00.00 | – – Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos | kg | 45 | |
0210.19.00.00 | – – Las demás | kg | 45 | |
0210.20.00.00 | – Carne de la especie bovina | kg | 30 | |
0210.91.00.00 | – Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: De primates | kg | 30 | |
0210.92.00.00 | – – De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea) | kg | 30 | |
0210.93.00.00 | – – De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | kg | 30 | |
0210.99.10.00 | – – Los demás: Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | kg | 30 | |
0210.99.90.00 | – – Los demás | kg | 30 |
VEA EL CAPÍTULO 1 VEA EL CAPÍTULO 3